Zobrazeno: 67 x
Zobrazeno: 67 x
Ve srovnání s například Ukrajinou výrazně dražší. Místní vyhledávač hotelů a soukromého ubytování: https://www.dobovo.com
LIST OF MOLDOVA-ROMANIA BORDER CROSSING POINTS
No. | Border crossing point | Status | Type | Working program |
1 | „Costesti-Stinca” | International | Road | 24/24 |
2 | „Sculeni-Sculeni” | International | Road | 24/24 |
3 | „Ungheni-Ungheni” | International | Railway | 24/24 |
4 | „Leuseni- Albita” | International | Road | 24/24 |
5 | „Cahul- Oancea” | International | Road | 24/24 |
6 | „Prut- Falciu” | International | Railway | According to the schedule |
7 | „Giurgiulesti- Galati” | International | Road | 24/24 |
8 | „Lipcani- Radauti Prut” | International | Road | 8.00-20.00 |
9 | „Giurgiulesti- Galati” | International | Railway | 24/24 |
LIST OF MOLDOVA-UKRAINE BORDER CROSSING POINTS EXCEPT THE CENTRAL SEGMENT (TRANSINISTRIAN) OF THE STATE BORDER
No. | Border crossing point | Status | Tipe | Working program |
1 | „Criva – Mamaliga” | International | Railway | 24/24 |
2 | „Larga – Kelmenti” | International | Railway | 24/24 |
3 | „Ocnita – Sokireani” | International | Railway | 24/24 |
4 | „Valcinet – Moghilev-Podolsk„ | International | Railway | 24/24 |
5 | „Etulia-Fricatei“ | International | Railway | 24/24 |
6 | „Giurgiulesti – Reni” | International | Railway | 24/24 |
7 | „Criva – Mamaliga” | International | Road | 24/24 |
8 | „Larga – Kelmenti” | International | Road | 24/24 |
9 | „Briceni - Rossosani” | International | Road | 24/24 |
10 | „Ocnita – Sokireani” | International | Road | 24/24 |
11 | „Otaci – Moghilev-Podolsk„ | International | Road | 24/24 |
12 | „Palanca – Maiaki – Udobnoe” | International | Road | 24/24 |
13 | „Tudora – Starokazacie” | International | Road | 24/24 |
14 | „Basarabeasca–Serpniovo1” | International | Road | 24/24 |
15 | „Ceadir-Lunga – Novie Troiani” | International | Road | 24/24 |
16 | „Mirnoe –Tabaki” | International | Road | 24/24 |
17 | „Vulcanesti – Vinogradovka” | International | Road | 24/24 |
18 | „Giurgiulesti – Reni” | International | Road | 24/24 |
19 | „Cosauti – Iampol” | International | River (jetty) | Daytime |
20 | „Grimancauti - Vaskivti“ | Interstate | Road | 24/24 |
21 | “ Saiti - Lesnoe„ | Interstate | Road | 24/24 |
22 | “Ceadir-Lunga-Maloiaroslavet1” | Interstate | Road | 24/24 |
23 | „Cismichioi - Dolinskoe” | Interstate | Road | 24/24 |
24 | „Soroca – Tekinovka” | Interstate | River (jetty) | Daytime |
25 | „Cairaclia – Zaliznicinoe“ | Local | Road | 24/24 |
26 | „Medveja – Zelionaia” | Local | Road | Daytime |
27 | „Lipcani - Podvorievka“ | Local | Road | Daytime |
28 | „Clocusna – Sokireani” | Local | Road | Daytime |
29 | „Unghuri – Bronita“ | Local | Road | 24/24 |
30 | „Cosauti – Iampol” | Local | River (boat) | Daytime |
31 | „Soroca – Tekinovka” | Local | River (boat) | Daytime |
Převzato z: http://www.border.gov.md/index.php/en/border-crossing/border-crossing-points
—-
Zobrazeno: 111 x